Pos | Equipa | Pts | JG | V | E | D | GM | GS | GD | |
1 | 42 | 15 | 13 | 1 | 1 | 522 | 438 | 84 | ||
2 | 38 | 15 | 11 | 1 | 3 | 427 | 343 | 84 | ||
3 | 35 | 15 | 9 | 2 | 4 | 426 | 404 | 22 | ||
4 | 34 | 15 | 9 | 1 | 5 | 426 | 401 | 25 | ||
5 | 34 | 14 | 9 | 2 | 3 | 421 | 377 | 44 | ||
6 | 33 | 15 | 9 | 0 | 6 | 438 | 418 | 20 | ||
7 | 33 | 15 | 9 | 0 | 6 | 398 | 364 | 34 | ||
8 | 25 | 15 | 5 | 0 | 10 | 426 | 458 | -32 | ||
9 | 22 | 15 | 3 | 1 | 11 | 380 | 428 | -48 | ||
10 | 21 | 15 | 3 | 0 | 12 | 366 | 429 | -63 | ||
11 | 20 | 14 | 3 | 0 | 11 | 350 | 412 | -62 | ||
12 | 19 | 15 | 2 | 0 | 13 | 331 | 439 | -108 |
segunda-feira, dezembro 21, 2009
SENIORES ANDEBOL
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
0 comentários:
Enviar um comentário